学生体质健康信息-各项平均分、最低分、最高分统计(2020年度)
学生体质健康信息-各项平均分、最低分、最高分统计(2020年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 学生数 | 体重指数(BMI) | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 1分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 立定跳远得分 | 引体向上或1分钟仰卧起坐 | 1000米跑或800米跑 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 男 | 女 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | |
常熟市古里中心小学 | 1644 | 874 | 770 | 91.76 | 0 | 100 | 93.92 | 0 | 100 | 79.64 | 0 | 100 | 87.1 | 0 | 100 | 73.75 | 0 | 100 | 79.3 | 0 | 100 | 77.55 | 0 | 100 | 77.43 | 0 | 100 | 759.06 | 0 | 10020 | 822.18 | 0 | 10017 | 46.6 | 0 | 100 | 48.08 | 0 | 100 | 22.02 | 0 | 100 | 23.87 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.87 | 0 | 109.4 | 81 | 0 | 109 | 79.33 | 0 | 109.4 |
总计 | 1644 | 874 | 770 | 91.76 | 0 | 100 | 93.92 | 0 | 100 | 79.64 | 0 | 100 | 87.1 | 0 | 100 | 73.75 | 0 | 100 | 79.3 | 0 | 100 | 77.55 | 0 | 100 | 77.43 | 0 | 100 | 759.06 | 0 | 10020 | 822.18 | 0 | 10017 | 46.6 | 0 | 100 | 48.08 | 0 | 100 | 22.02 | 0 | 100 | 23.87 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.87 | 0 | 109.4 | 81 | 0 | 109 | 79.33 | 0 | 109.4 |
用户登录